NIF TARCJA
Servicio Andaluz de Salud. Central Provincial de Compras de Almería ha publicado 113 licitaciones en Licto, con 0 activas actualmente. El presupuesto medio de sus contratos es de 1.026.944,09 €.
Los sectores en los que más licita son Sanidad, Tecnología y Energía. El 100% de sus contratos se adjudica a una única oferta — una señal de baja competencia que puede suponer una oportunidad.
Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.
Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso
Suministro CONTR 2026 0000095328
ALMERIA 2º CBAM CONTR 2026 0000202935_2
ALMERIA 1º CBAM CONTR 2025 0000694710_1
ALMERIA 1º CBAM CONTR 2025 0000694199_1
ALMERIA 1º CBAM CONTR 2026 0000289814
ALMERIA 1º CBAM CONTR 2026 0000289818
ALMERIA 1º CBAM CONTR 2026 0000290098
ALMERÍA 2º CBAM CONTR 2024 0000697345_2
ALMERÍA 2º CBAM CONTR 2024 0000697343_2
ALMERÍA 2º CBAM CONTR 2024 0000697306_2
ALMERÍA 2º CBAM CONTR 2024 0000697353_2
ALMERIA 1º CBAM CONTR 2026 0000295996_1
ALMERIA 2º CBAM CONTR 2026 0000201846_2
ALMERÍA 6º CBAM CONTR 2026 0000285108_6
ALMERIA 2º CBAM CONTR 2026 0000201909_2
ALMERIA 2º CBAM CONTR 2026 0000201912_2
ALMERIA 2º CBAM CONTR 2026 0000201923_2
ALMERIA 2º CBAM CONTR 2026 0000202938_2
ALMERIA 2º CBAM CONTR 2026 0000201911_2
ALMERIA 2º CBAM CONTR 2026 0000204149_2
ALMERIA 1º CBAM CONTR 2026 0000275031
ALMERIA 1º CBAM CONTR 2026 0000275027
ALMERIA 1º CBAM CONTR 2026 0000275029
Servicio Andaluz de Salud. Central Provincial de Compras de Almería ha publicado 113 licitaciones registradas en Licto. Actualmente tiene 0 activas.
Regístrate gratis en Licto, sigue a Servicio Andaluz de Salud. Central Provincial de Compras de Almería y recibirás un aviso por email cada vez que publique una nueva licitación que encaje con tu perfil.
El presupuesto medio de los contratos de Servicio Andaluz de Salud. Central Provincial de Compras de Almería es de 1.026.944,09 €.
El 100% de los contratos de Servicio Andaluz de Salud. Central Provincial de Compras de Almería se adjudica a una única oferta, lo que da una idea del nivel de competencia en sus procesos.
Fuente: PLACSP y plataformas oficiales de contratación · Datos tratados por Licto